
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時間:2025-11-04 原產(chǎn)國: UnKnow, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 9 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Pakistan
產(chǎn)品編碼 1
交易次數(shù) 9
總金額 0
貿(mào)易伙伴 4
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Pakistan | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191205 | ||
| 進口商 | YUNUS TEXTILE MILLS LIMITED,H-23/1,LANDHI INDUST ![]() |
||
| 進口商地址 | RIAL AREA,KARACHI-PAKISTAN | ||
| 供應(yīng)商/Supplier | WEIHAI WEIQIAO INDUSTRIAL PARK CO.,LTD.NO.88 H , ![]() |
||
| 供應(yīng)商地址 | WEIHAI WEIQIAO INDUSTRIAL PARK CO.,LTD.NO.88 H , | ||
| 裝運港 | QINGDAO | 目的港 | KAPE |
| 商品描述 | 100 PERCENT COTTON GREY YARN CPCM60S/1 H.S.CODE NO.5205.2700 NET WEIGHT:18144KGS OPENING BANKS LETTER OF CREDIT NUMBER LC/01/001/104949 APPLICANT NAME AND ADDRESS YUNUS TEXTILE M譯 | ||
| 數(shù)量 | 67 | 數(shù)量單位 | units |
| 重量 | 19.52 | ||
| 包裝數(shù)量 | 400 | 包裝類型 | CARTONS |
| 提運單號 | 598334910 | ||
| 船名 | COSCO JAPAN | 集裝箱類型數(shù)量 | 1 X 40FT |
| 運輸公司 | - | ||
-
1產(chǎn)品編碼
-
9交易次數(shù)
-
0總金額
-
4貿(mào)易伙伴
目的港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171222 | - | - | - | LPAF | ||
| 20171223 | - | - | - | LPAF | ||
| 20171220 | - | - | - | LPAF | ||
| 20171220 | - | - | - | LPAF | ||
| 20170916 | - | - | - | LPAF | ||
| 20170305 | - | - | - | KPAF | ||
| 20170311 | - | - | - | KPAF | ||
| 20171220 | - | - | - | LPAF | ||
| 20171129 | - | - | - | LPAF |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細